The organic foods products are limited
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | РоС |
| Страна производитель | Россия |
| Тип штангенциркуля | Механический |
| Расположение губок | Одностороннее |
| Модель | Диапазон измерений, мм. | Значение отсчета по Нониусу, мм. |
| ШГ-160 | 0-160 | 0,05 |
| ШГ-200 | 0-200 | 0,05 |
| ШГ-250 | 0-250 | 0,05 |
| ШГ-300 | 0-300 | 0,05 |
| ШГ-320 | 0-320 | 0,05 |
| ШГ-400 | 0-400 | 0,05 |
| ШГ-500 | 0-500< | 0,1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | РоС |
| Страна производитель | Россия |
| Тип штангенциркуля | Механический |
| Расположение губок | Одностороннее |

